軟(硬)密封保溫球閥

主要尺寸表 |
公稱通徑Dn | L | 日標、美標-JJS 10K(ANSI 150lb) | 日標、美標-JJS 20K(ANSI 300lb) | ||||||||||
D | G | T | F | C | N-h | D | G | T | F | C | N-h | ||
20 | 117 | 117 | 127 | 73 | 1.6 | 98.5 | 4-16 | 156 | 73 | 20.7 | 1.6 | 114.5 | 4-16 |
25 | 127 | 127 | 152 | 92 | 1.6 | 120.5 | 4-19 | 165 | 92 | 22.3 | 1.6 | 127 | 8-19 |
40 | 165 | 165 | 178 | 105 | 1.6 | 139.5 | 4-19 | 190 | 105 | 25.4 | 1.6 | 149 | 8-22 |
50 | 178 | 178 | 190 | 127 | 1.6 | 152.5 | 4-19 | 210 | 127 | 28.6 | 1.6 | 168 | 8-22 |
8 | 229 | 229 | 279 | 216 | 1.6 | 241.5 | 8-22 | ||||||
100 | 254 | 254 | 343 | 270 | 1.6 | 298.5 | 12-25 | ||||||
150 | 292 | 292 | 406 | 324 | 1.6 | 362.5 | 12-25 | ||||||
200 | 330 | 330 | 533 | 413 | 1.6 | 476.0 | 12-29 |
主要尺寸表 |
壓力 | 口徑 | L | D | D1 | D2 | B | Z-Φd | 3-G |
16 | 15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 3-8 |
20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 3-8 | |
25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 3-8 | |
32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
65 | 203 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 1/2 | |
80 | 229 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 1/2 | |
100 | 254 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 1/2 | |
125 | 267 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 1/2 | |
150 | 292 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 1/2 | |
200 | 330 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1/2 | |
25 | 15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 3-8 |
20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 3-8 | |
25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 3-8 | |
32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
65 | 203 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 1/2 | |
80 | 229 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 1/2 | |
100 | 254 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 1/2 | |
125 | 267 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 1/2 | |
150 | 292 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 1/2 | |
200 | 330 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1/2 |
?
新聞中心
- 2022-12-01 天然氣閥門的性能與選型
- 2022-11-29 正確選擇閥門電動執行器的依據有哪些?
- 2022-11-24 不銹鋼閘閥的耐腐性是你想不到的好
- 2022-11-22 閥門安裝的錯誤操作,你知道嗎?
- 2022-11-19 閥門安裝施工作業時應該注意哪些事項呢?
- 2022-11-17 耐腐蝕閥門的選用
- 2022-11-14 閥門驅動裝置選型有哪些要點?
- 2022-11-11 襯膠閥門襯里的材料介紹
- 2022-11-09 電動閘閥和電動球閥的區別
- 2022-11-03 閥門填料處的泄露及解決辦法
蝶閥
球閥
閘閥
減壓閥
調節閥
截止閥
止回閥
過濾器
刀閘閥
漿液閥
隔膜閥
節流閥
疏水閥
柱塞閥
旋塞閥
排污閥
襯氟閥門
鍛鋼閥門
電站閥門
冶金閥門
保溫閥門
水力控制閥
波紋管閥門
高溫高壓閥門

山東滬工閥門制造股份有限公司
經理電話:17185360999
電話:0536-8356588
傳真:0536-8327588
郵箱:sdhgfm@163.com
售后電話:0536-8377222
地址:濰坊市濰城經濟開發區工業一街641號